|
White (53) | 1.8 km 25 m | 8 C |
Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
---|
1(101) | 2(102) | 3(104) | 4(105) | 5(107) | 6(110) | 7(111) | 8(112) | F | ||||||||||
1 | 47 | 22:40 | 2:24 | 5:58 | 8:16 | 12:25 | 13:58 | 14:55 | 18:51 | 22:13 | 22:40 | |||||||
2:24 | 3:34 | 2:18 | 4:09 | 1:33 | 0:57 | 3:56 | 3:22 | 0:27 | ||||||||||
2 | 243 | 25:30 | 4:05 | 7:04 | 9:26 | 11:37 | 13:35 | 15:15 | 21:09 | 25:04 | 25:30 | |||||||
4:05 | 2:59 | 2:22 | 2:11 | 1:58 | 1:40 | 5:54 | 3:55 | 0:26 | ||||||||||
3 | 91 | 34:32 | 2:42 | 6:10 | 8:47 | 11:29 | 15:05 | 17:20 | 25:57 | 33:32 | 34:32 | |||||||
2:42 | 3:28 | 2:37 | 2:42 | 3:36 | 2:15 | 8:37 | 7:35 | 1:00 | ||||||||||
4 | 50 | 37:08 | 3:11 | 14:51 | 18:46 | 22:08 | 24:11 | 25:57 | 30:05 | 36:11 | 37:08 | |||||||
3:11 | 11:40 | 3:55 | 3:22 | 2:03 | 1:46 | 4:08 | 6:06 | 0:57 | ||||||||||
5 | 247 | 42:22 | 1:27 | 7:49 | 10:46 | 13:54 | 16:29 | 18:59 | 36:25 | 41:38 | 42:22 | |||||||
1:27 | 6:22 | 2:57 | 3:08 | 2:35 | 2:30 | 17:26 | 5:13 | 0:44 | ||||||||||
6 | 45 | 42:59 | 6:18 | 16:41 | 18:27 | 23:07 | 24:57 | 26:24 | 36:26 | 42:22 | 42:59 | |||||||
6:18 | 10:23 | 1:46 | 4:40 | 1:50 | 1:27 | 10:02 | 5:56 | 0:37 | ||||||||||
7 | 198 | 44:18 | 7:23 | 16:01 | 17:48 | 23:59 | 26:01 | 27:33 | 33:44 | 43:54 | 44:18 | |||||||
7:23 | 8:38 | 1:47 | 6:11 | 2:02 | 1:32 | 6:11 | 10:10 | 0:24 | ||||||||||
8 | 331 | 46:06 | 4:54 | 7:47 | 10:48 | 13:23 | 16:01 | 17:53 | 40:35 | 45:21 | 46:06 | |||||||
4:54 | 2:53 | 3:01 | 2:35 | 2:38 | 1:52 | 22:42 | 4:46 | 0:45 | ||||||||||
9 | 185 | 47:31 | 4:54 | 8:57 | 19:20 | 24:06 | 26:26 | 28:44 | 38:36 | 47:11 | 47:31 | |||||||
4:54 | 4:03 | 10:23 | 4:46 | 2:20 | 2:18 | 9:52 | 8:35 | 0:20 | ||||||||||
10 | 200 | 49:37 | 9:49 | 18:40 | 19:57 | 21:36 | 30:50 | 32:18 | 44:55 | 49:08 | 49:37 | |||||||
9:49 | 8:51 | 1:17 | 1:39 | 9:14 | 1:28 | 12:37 | 4:13 | 0:29 | ||||||||||
11 | 73 | 51:24 | 7:42 | 20:59 | 22:11 | 35:19 | 37:14 | 39:14 | 44:36 | 50:53 | 51:24 | |||||||
7:42 | 13:17 | 1:12 | 13:08 | 1:55 | 2:00 | 5:22 | 6:17 | 0:31 | ||||||||||
12 | 297 | 52:56 | 5:14 | 11:52 | 14:27 | 17:41 | 20:20 | 22:46 | 41:04 | 51:26 | 52:56 | |||||||
5:14 | 6:38 | 2:35 | 3:14 | 2:39 | 2:26 | 18:18 | 10:22 | 1:30 | ||||||||||
13 | 216 | 55:19 | 6:09 | 23:20 | 35:03 | 39:55 | 42:12 | 44:26 | 50:06 | 54:51 | 55:19 | |||||||
6:09 | 17:11 | 11:43 | 4:52 | 2:17 | 2:14 | 5:40 | 4:45 | 0:28 | ||||||||||
14 | 77 | 1:04:51 | 4:38 | 22:53 | 24:42 | 30:22 | 33:05 | 35:36 | 58:55 | 1:04:27 | 1:04:51 | |||||||
4:38 | 18:15 | 1:49 | 5:40 | 2:43 | 2:31 | 23:19 | 5:32 | 0:24 | ||||||||||
15 | 295 | 1:05:12 | 4:00 | 19:32 | 21:29 | 24:21 | 26:43 | 28:47 | 59:16 | 1:04:30 | 1:05:12 | |||||||
4:00 | 15:32 | 1:57 | 2:52 | 2:22 | 2:04 | 30:29 | 5:14 | 0:42 | ||||||||||
16 | 85 | 1:07:16 | 6:58 | 25:11 | 26:55 | 32:51 | 35:25 | 37:50 | 1:01:08 | 1:06:40 | 1:07:16 | |||||||
6:58 | 18:13 | 1:44 | 5:56 | 2:34 | 2:25 | 23:18 | 5:32 | 0:36 | ||||||||||
17 | 44 | 1:11:48 | 1:05 | 39:02 | 42:21 | 47:21 | 50:02 | 51:48 | 1:05:36 | 1:10:23 | 1:11:48 | |||||||
1:05 | 37:57 | 3:19 | 5:00 | 2:41 | 1:46 | 13:48 | 4:47 | 1:25 | ||||||||||
18 | 142 | 1:13:09 | 8:33 | 29:42 | 42:21 | 49:50 | 57:52 | 59:23 | 1:05:35 | 1:11:44 | 1:13:09 | |||||||
8:33 | 21:09 | 12:39 | 7:29 | 8:02 | 1:31 | 6:12 | 6:09 | 1:25 | ||||||||||
19 | 112 | 1:13:44 | 1:50 | 5:09 | 17:22 | 35:59 | 37:54 | 40:03 | 1:07:29 | 1:12:41 | 1:13:44 | |||||||
1:50 | 3:19 | 12:13 | 18:37 | 1:55 | 2:09 | 27:26 | 5:12 | 1:03 | ||||||||||
20 | 74 | 1:20:31 | 2:39 | 21:50 | 24:38 | 29:53 | 31:33 | 33:56 | 1:13:50 | 1:20:06 | 1:20:31 | |||||||
2:39 | 19:11 | 2:48 | 5:15 | 1:40 | 2:23 | 39:54 | 6:16 | 0:25 | ||||||||||
21 | 229 | 1:21:47 | 1:37 | 28:44 | 30:55 | 40:32 | 43:55 | 45:38 | 1:09:49 | 1:21:17 | 1:21:47 | |||||||
1:37 | 27:07 | 2:11 | 9:37 | 3:23 | 1:43 | 24:11 | 11:28 | 0:30 | ||||||||||
22 | 235 | 1:24:54 | 7:55 | 11:26 | 16:08 | 44:13 | 52:26 | 55:58 | 1:16:44 | 1:24:18 | 1:24:54 | 1:21 | ||||||
7:55 | 3:31 | 4:42 | 28:05 | 8:13 | 3:32 | 20:46 | 7:34 | 0:36 | *112 | |||||||||
23 | 238 | 1:27:01 | 9:13 | 12:47 | 17:27 | 45:40 | 53:43 | 57:06 | 1:18:07 | 1:25:47 | 1:27:01 | |||||||
9:13 | 3:34 | 4:40 | 28:13 | 8:03 | 3:23 | 21:01 | 7:40 | 1:14 | ||||||||||
24 | 110 | 1:27:16 | 1:15 | 18:35 | 30:42 | 49:30 | 51:10 | 53:06 | 1:20:53 | 1:25:32 | 1:27:16 | |||||||
1:15 | 17:20 | 12:07 | 18:48 | 1:40 | 1:56 | 27:47 | 4:39 | 1:44 | ||||||||||
25 | 193 | 1:33:10 | 53:37 | 57:04 | 59:25 | 1:02:16 | 1:08:52 | 1:10:44 | 1:28:02 | 1:32:38 | 1:33:10 | |||||||
53:37 | 3:27 | 2:21 | 2:51 | 6:36 | 1:52 | 17:18 | 4:36 | 0:32 | ||||||||||
26 | 307 | 1:42:59 | 16:53 | 24:03 | 50:27 | 53:33 | 56:40 | 59:11 | 1:32:22 | 1:41:29 | 1:42:59 | |||||||
16:53 | 7:10 | 26:24 | 3:06 | 3:07 | 2:31 | 33:11 | 9:07 | 1:30 | ||||||||||
333 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 32:52 | ||||||||
32:52 | ||||||||||||||||||
206 | mp | ----- | 20:52 | 22:11 | 24:57 | 25:59 | 27:41 | 32:55 | 36:31 | 36:55 | 4:24 | |||||||
20:52 | 1:19 | 2:46 | 1:02 | 1:42 | 5:14 | 3:36 | 0:24 | *104 | ||||||||||
197 | mp | ----- | 25:58 | 27:27 | 30:07 | 31:11 | 32:46 | 38:01 | ----- | 41:15 | 9:47 | 16:43 | ||||||
25:58 | 1:29 | 2:40 | 1:04 | 1:35 | 5:15 | 3:14 | *104 | *104 | ||||||||||
201 | mp | ----- | 6:51 | 9:02 | 11:28 | 13:42 | 15:13 | 20:49 | 41:51 | 42:15 | ||||||||
6:51 | 2:11 | 2:26 | 2:14 | 1:31 | 5:36 | 21:02 | 0:24 | |||||||||||
220 | mp | 4:28 | 8:09 | 10:21 | 12:49 | 15:28 | 17:27 | 39:20 | ----- | 48:21 | ||||||||
4:28 | 3:41 | 2:12 | 2:28 | 2:39 | 1:59 | 21:53 | 9:01 | |||||||||||
305 | mp | 11:38 | 15:31 | 17:41 | ----- | 25:52 | 28:43 | 48:19 | 55:52 | 56:16 | ||||||||
11:38 | 3:53 | 2:10 | 8:11 | 2:51 | 19:36 | 7:33 | 0:24 | |||||||||||
312 | mp | 19:28 | 24:50 | 28:24 | 35:07 | 37:59 | 49:33 | 55:33 | ----- | 1:00:11 | 1:55 | |||||||
19:28 | 5:22 | 3:34 | 6:43 | 2:52 | 11:34 | 6:00 | 4:38 | *112 | ||||||||||
107 | mp | ----- | ----- | 5:49 | ----- | ----- | ----- | 56:56 | ----- | 1:04:44 | 1:08 | 16:47 | 21:05 | 25:30 | ||||
5:49 | 51:07 | 7:48 | *112 | *113 | *114 | *115 | ||||||||||||
30:59 | 35:05 | 51:32 | ||||||||||||||||
*117 | *120 | *124 | ||||||||||||||||
296 | mp | ----- | 16:24 | 18:14 | 39:19 | 42:05 | 43:56 | 56:01 | 1:04:51 | 1:05:21 | ||||||||
16:24 | 1:50 | 21:05 | 2:46 | 1:51 | 12:05 | 8:50 | 0:30 | |||||||||||
221 | mp | ----- | 20:25 | 22:14 | 43:25 | 46:03 | 47:44 | 1:00:21 | 1:08:35 | 1:09:00 | ||||||||
20:25 | 1:49 | 21:11 | 2:38 | 1:41 | 12:37 | 8:14 | 0:25 | |||||||||||
309 | mp | 18:25 | 23:49 | 27:22 | 34:04 | 36:57 | 52:56 | ----- | ----- | 1:23:14 | ||||||||
18:25 | 5:24 | 3:33 | 6:42 | 2:53 | 15:59 | 30:18 | ||||||||||||
319 | mp | 23:30 | 29:35 | 37:39 | 49:40 | 53:19 | 57:28 | ----- | ----- | 1:27:47 | ||||||||
23:30 | 6:05 | 8:04 | 12:01 | 3:39 | 4:09 | 30:19 | ||||||||||||
316 | mp | 25:38 | 31:49 | 39:59 | 52:29 | 55:37 | 59:53 | ----- | ----- | 1:30:00 | ||||||||
25:38 | 6:11 | 8:10 | 12:30 | 3:08 | 4:16 | 30:07 | ||||||||||||
155 | mp | 2:21 | 56:38 | 1:05:56 | 1:10:42 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:39:15 | ||||||||
2:21 | 54:17 | 9:18 | 4:46 | 28:33 | ||||||||||||||
245 | mp | 1:15 | 19:33 | 25:44 | 29:52 | 33:08 | 36:26 | ----- | ----- | 1:44:56 | ||||||||
1:15 | 18:18 | 6:11 | 4:08 | 3:16 | 3:18 | 1:08:30 | ||||||||||||
187 | mp | ----- | 45:59 | 53:07 | 1:12:45 | 1:17:06 | 1:19:06 | 1:52:45 | 1:59:00 | 2:00:00 | 1:13 | |||||||
45:59 | 7:08 | 19:38 | 4:21 | 2:00 | 33:39 | 6:15 | 1:00 | *112 | ||||||||||
311 | mp | ----- | 10:11 | 13:34 | 57:54 | 59:45 | 1:02:24 | ----- | ----- | 2:32:35 | 2:56 | |||||||
10:11 | 3:23 | 44:20 | 1:51 | 2:39 | 1:30:11 | *112 | ||||||||||||
342 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:35:40 | 25:14 | 39:22 | 58:58 | 1:38:21 | ||||
2:35:40 | *125 | *131 | *132 | *128 | ||||||||||||||
1:51:07 | 2:07:25 | |||||||||||||||||
*133 | *127 | |||||||||||||||||
341 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:36:05 | 35:54 | 57:59 | 1:03:38 | 1:08:06 | ||||
2:36:05 | *125 | *131 | *132 | *128 | ||||||||||||||
1:15:05 | 1:23:12 | 1:46:35 | ||||||||||||||||
*133 | *127 | *134 | ||||||||||||||||
344 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:36:54 | 26:16 | 40:35 | 1:00:28 | 1:39:34 | ||||
2:36:54 | *125 | *131 | *132 | *128 | ||||||||||||||
1:52:18 | 2:08:40 | |||||||||||||||||
*133 | *127 | |||||||||||||||||
306 | mp | 5:46 | 10:30 | 20:00 | 1:11:49 | 1:14:01 | 1:16:22 | ----- | ----- | 2:46:06 | 1:04:56 | |||||||
5:46 | 4:44 | 9:30 | 51:49 | 2:12 | 2:21 | 1:29:44 | *110 | |||||||||||
236 | mp | 8:24 | 13:11 | 22:35 | 1:14:04 | 1:16:15 | 1:18:30 | ----- | ----- | 3:12:08 | ||||||||
8:24 | 4:47 | 9:24 | 51:29 | 2:11 | 2:15 | 1:53:38 | ||||||||||||
89 | dnf | ----- | ----- | 3:10 | ----- | ----- | ----- | 36:56 | ----- | 40:21 | 0:50 | 7:17 | 11:23 | 16:08 | ||||
3:10 | 33:46 | 3:25 | *112 | *113 | *114 | *115 | ||||||||||||
21:19 | 25:00 | 34:05 | ||||||||||||||||
*117 | *120 | *124 | ||||||||||||||||
329 | dnf | 2:48 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:22:27 | ||||||||
2:48 | 1:19:39 | |||||||||||||||||
156 | dnf | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
53 | dnf | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
308 | dnf | 12:43 | 20:00 | 32:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
12:43 | 7:17 | 12:15 | ||||||||||||||||
Yellow (137) | 2.5 km 45 m | 9 C |
Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
---|
1(112) | 2(104) | 3(113) | 4(114) | 5(115) | 6(117) | 7(120) | 8(124) | 9(111) | F | |||||||||
1 | 278 | 26:28 | 0:27 | 1:57 | 4:44 | 8:24 | 10:35 | 14:00 | 16:04 | 21:21 | 23:17 | 26:28 | ||||||
0:27 | 1:30 | 2:47 | 3:40 | 2:11 | 3:25 | 2:04 | 5:17 | 1:56 | 3:11 | |||||||||
2 | 105 | 28:02 | 0:36 | 3:21 | 6:13 | 8:33 | 10:46 | 14:03 | 16:28 | 21:47 | 24:30 | 28:02 | ||||||
0:36 | 2:45 | 2:52 | 2:20 | 2:13 | 3:17 | 2:25 | 5:19 | 2:43 | 3:32 | |||||||||
3 | 139 | 28:36 | 0:24 | 1:50 | 4:33 | 6:45 | 9:16 | 12:02 | 18:37 | 23:14 | 25:25 | 28:36 | ||||||
0:24 | 1:26 | 2:43 | 2:12 | 2:31 | 2:46 | 6:35 | 4:37 | 2:11 | 3:11 | |||||||||
4 | 104 | 29:24 | 0:42 | 4:40 | 7:37 | 9:56 | 12:07 | 14:53 | 17:47 | 23:11 | 25:49 | 29:24 | ||||||
0:42 | 3:58 | 2:57 | 2:19 | 2:11 | 2:46 | 2:54 | 5:24 | 2:38 | 3:35 | |||||||||
5 | 95 | 30:52 | 0:39 | 2:43 | 5:24 | 9:01 | 11:40 | 15:38 | 18:21 | 25:07 | 28:22 | 30:52 | ||||||
0:39 | 2:04 | 2:41 | 3:37 | 2:39 | 3:58 | 2:43 | 6:46 | 3:15 | 2:30 | |||||||||
6 | 269 | 32:47 | 1:19 | 4:56 | 9:28 | 11:40 | 14:20 | 17:08 | 19:39 | 24:53 | 27:56 | 32:47 | ||||||
1:19 | 3:37 | 4:32 | 2:12 | 2:40 | 2:48 | 2:31 | 5:14 | 3:03 | 4:51 | |||||||||
7 | 272 | 33:13 | 1:11 | 5:31 | 7:33 | 9:54 | 12:01 | 16:40 | 19:41 | 26:35 | 29:16 | 33:13 | ||||||
1:11 | 4:20 | 2:02 | 2:21 | 2:07 | 4:39 | 3:01 | 6:54 | 2:41 | 3:57 | |||||||||
8 | 160 | 34:19 | 0:29 | 2:14 | 10:26 | 12:27 | 14:36 | 17:27 | 20:46 | 29:45 | 31:54 | 34:19 | ||||||
0:29 | 1:45 | 8:12 | 2:01 | 2:09 | 2:51 | 3:19 | 8:59 | 2:09 | 2:25 | |||||||||
9 | 161 | 34:28 | 0:25 | 3:26 | 5:38 | 8:08 | 13:43 | 17:45 | 21:18 | 27:36 | 30:22 | 34:28 | ||||||
0:25 | 3:01 | 2:12 | 2:30 | 5:35 | 4:02 | 3:33 | 6:18 | 2:46 | 4:06 | |||||||||
10 | 132 | 34:32 | 0:31 | 3:54 | 5:56 | 8:16 | 10:09 | 21:56 | 24:15 | 29:23 | 32:01 | 34:32 | ||||||
0:31 | 3:23 | 2:02 | 2:20 | 1:53 | 11:47 | 2:19 | 5:08 | 2:38 | 2:31 | |||||||||
11 | 204 | 35:04 | 0:32 | 2:07 | 4:52 | 8:02 | 11:29 | 15:22 | 18:50 | 25:30 | 30:39 | 35:04 | ||||||
0:32 | 1:35 | 2:45 | 3:10 | 3:27 | 3:53 | 3:28 | 6:40 | 5:09 | 4:25 | |||||||||
12 | 181 | 35:21 | 0:24 | 2:05 | 5:18 | 7:57 | 10:33 | 15:55 | 20:35 | 29:11 | 32:15 | 35:21 | ||||||
0:24 | 1:41 | 3:13 | 2:39 | 2:36 | 5:22 | 4:40 | 8:36 | 3:04 | 3:06 | |||||||||
13 | 179 | 36:47 | 0:53 | 3:29 | 6:45 | 9:22 | 11:57 | 17:39 | 22:01 | 30:37 | 33:39 | 36:47 | 5:35 | |||||
0:53 | 2:36 | 3:16 | 2:37 | 2:35 | 5:42 | 4:22 | 8:36 | 3:02 | 3:08 | *105 | ||||||||
14 | 32 | 37:03 | 0:36 | 2:26 | 8:30 | 11:06 | 13:26 | 19:46 | 23:09 | 29:08 | 32:31 | 37:03 | ||||||
0:36 | 1:50 | 6:04 | 2:36 | 2:20 | 6:20 | 3:23 | 5:59 | 3:23 | 4:32 | |||||||||
15 | 286 | 38:29 | 0:33 | 3:20 | 6:42 | 10:37 | 14:10 | 20:18 | 23:01 | 29:11 | 32:29 | 38:29 | ||||||
0:33 | 2:47 | 3:22 | 3:55 | 3:33 | 6:08 | 2:43 | 6:10 | 3:18 | 6:00 | |||||||||
16 | 78 | 38:50 | 0:46 | 4:25 | 7:32 | 10:28 | 15:18 | 20:53 | 23:30 | 29:56 | 32:58 | 38:50 | ||||||
0:46 | 3:39 | 3:07 | 2:56 | 4:50 | 5:35 | 2:37 | 6:26 | 3:02 | 5:52 | |||||||||
17 | 180 | 39:12 | 0:38 | 2:27 | 7:53 | 10:32 | 13:36 | 20:36 | 24:52 | 33:41 | 35:54 | 39:12 | ||||||
0:38 | 1:49 | 5:26 | 2:39 | 3:04 | 7:00 | 4:16 | 8:49 | 2:13 | 3:18 | |||||||||
18 | 1001 | 40:25 | 0:32 | 4:41 | 7:37 | 11:22 | 14:51 | 18:35 | 21:50 | 32:15 | 35:32 | 40:25 | ||||||
0:32 | 4:09 | 2:56 | 3:45 | 3:29 | 3:44 | 3:15 | 10:25 | 3:17 | 4:53 | |||||||||
19 | 76 | 41:15 | 0:42 | 6:03 | 10:57 | 13:59 | 16:45 | 21:30 | 25:29 | 32:21 | 35:54 | 41:15 | ||||||
0:42 | 5:21 | 4:54 | 3:02 | 2:46 | 4:45 | 3:59 | 6:52 | 3:33 | 5:21 | |||||||||
20 | 303 | 41:23 | 0:39 | 2:48 | 5:28 | 8:07 | 10:33 | 15:10 | 18:28 | 32:28 | 37:47 | 41:23 | ||||||
0:39 | 2:09 | 2:40 | 2:39 | 2:26 | 4:37 | 3:18 | 14:00 | 5:19 | 3:36 | |||||||||
21 | 282 | 41:50 | 0:38 | 2:48 | 7:06 | 11:10 | 14:34 | 21:38 | 24:14 | 34:26 | 37:37 | 41:50 | ||||||
0:38 | 2:10 | 4:18 | 4:04 | 3:24 | 7:04 | 2:36 | 10:12 | 3:11 | 4:13 | |||||||||
22 | 246 | 41:51 | 0:22 | 2:57 | 6:18 | 10:05 | 14:30 | 19:53 | 23:46 | 31:00 | 37:46 | 41:51 | 4:56 | |||||
0:22 | 2:35 | 3:21 | 3:47 | 4:25 | 5:23 | 3:53 | 7:14 | 6:46 | 4:05 | *105 | ||||||||
23 | 97 | 41:55 | 0:25 | 2:30 | 6:48 | 9:35 | 12:31 | 16:12 | 19:09 | 26:44 | 29:25 | 41:55 | ||||||
0:25 | 2:05 | 4:18 | 2:47 | 2:56 | 3:41 | 2:57 | 7:35 | 2:41 | 12:30 | |||||||||
24 | 298 | 42:02 | 0:33 | 3:01 | 8:07 | 15:03 | 17:42 | 23:45 | 26:31 | 34:22 | 37:41 | 42:02 | ||||||
0:33 | 2:28 | 5:06 | 6:56 | 2:39 | 6:03 | 2:46 | 7:51 | 3:19 | 4:21 | |||||||||
25 | 217 | 43:38 | 0:44 | 6:39 | 9:48 | 14:01 | 17:46 | 23:40 | 26:14 | 34:36 | 37:11 | 43:38 | ||||||
0:44 | 5:55 | 3:09 | 4:13 | 3:45 | 5:54 | 2:34 | 8:22 | 2:35 | 6:27 | |||||||||
26 | 75 | 44:06 | 0:42 | 7:16 | 12:21 | 15:14 | 18:07 | 23:17 | 26:55 | 34:48 | 40:25 | 44:06 | ||||||
0:42 | 6:34 | 5:05 | 2:53 | 2:53 | 5:10 | 3:38 | 7:53 | 5:37 | 3:41 | |||||||||
27 | 283 | 44:21 | 0:26 | 4:17 | 15:33 | 18:57 | 22:48 | 27:47 | 30:51 | 37:45 | 40:23 | 44:21 | ||||||
0:26 | 3:51 | 11:16 | 3:24 | 3:51 | 4:59 | 3:04 | 6:54 | 2:38 | 3:58 | |||||||||
28 | 131 | 44:45 | 1:06 | 3:15 | 8:27 | 12:22 | 16:10 | 22:00 | 26:16 | 37:02 | 40:10 | 44:45 | ||||||
1:06 | 2:09 | 5:12 | 3:55 | 3:48 | 5:50 | 4:16 | 10:46 | 3:08 | 4:35 | |||||||||
29 | 162 | 45:12 | 0:38 | 7:44 | 11:06 | 14:05 | 18:53 | 21:32 | 24:06 | 39:12 | 41:48 | 45:12 | ||||||
0:38 | 7:06 | 3:22 | 2:59 | 4:48 | 2:39 | 2:34 | 15:06 | 2:36 | 3:24 | |||||||||
30 | 328 | 45:59 | 0:45 | 3:49 | 8:54 | 13:35 | 18:22 | 25:37 | 29:37 | 37:57 | 42:45 | 45:59 | ||||||
0:45 | 3:04 | 5:05 | 4:41 | 4:47 | 7:15 | 4:00 | 8:20 | 4:48 | 3:14 | |||||||||
31 | 324 | 47:11 | 1:29 | 4:58 | 9:59 | 14:41 | 19:27 | 26:45 | 30:45 | 39:09 | 43:53 | 47:11 | ||||||
1:29 | 3:29 | 5:01 | 4:42 | 4:46 | 7:18 | 4:00 | 8:24 | 4:44 | 3:18 | |||||||||
32 | 52 | 47:13 | 0:25 | 2:54 | 5:46 | 8:54 | 13:54 | 29:08 | 32:04 | 39:39 | 44:25 | 47:13 | ||||||
0:25 | 2:29 | 2:52 | 3:08 | 5:00 | 15:14 | 2:56 | 7:35 | 4:46 | 2:48 | |||||||||
33 | 288 | 47:15 | 0:40 | 2:54 | 11:10 | 14:39 | 23:38 | 28:31 | 31:41 | 38:57 | 41:53 | 47:15 | ||||||
0:40 | 2:14 | 8:16 | 3:29 | 8:59 | 4:53 | 3:10 | 7:16 | 2:56 | 5:22 | |||||||||
34 | 37 | 47:43 | 1:14 | 3:44 | 7:35 | 18:36 | 22:19 | 25:32 | 28:55 | 41:23 | 44:11 | 47:43 | 8:24 | 9:59 | ||||
1:14 | 2:30 | 3:51 | 11:01 | 3:43 | 3:13 | 3:23 | 12:28 | 2:48 | 3:32 | *107 | *110 | |||||||
35 | 177 | 47:56 | 0:35 | 2:18 | 5:54 | 8:53 | 11:38 | 22:42 | 25:28 | 38:14 | 41:49 | 47:56 | ||||||
0:35 | 1:43 | 3:36 | 2:59 | 2:45 | 11:04 | 2:46 | 12:46 | 3:35 | 6:07 | |||||||||
36 | 178 | 48:08 | 0:28 | 6:20 | 10:53 | 13:49 | 16:45 | 23:46 | 31:46 | 40:30 | 45:17 | 48:08 | ||||||
0:28 | 5:52 | 4:33 | 2:56 | 2:56 | 7:01 | 8:00 | 8:44 | 4:47 | 2:51 | |||||||||
37 | 277 | 48:16 | 4:56 | 8:36 | 12:49 | 16:25 | 20:24 | 26:55 | 29:57 | 37:28 | 41:00 | 48:16 | ||||||
4:56 | 3:40 | 4:13 | 3:36 | 3:59 | 6:31 | 3:02 | 7:31 | 3:32 | 7:16 | |||||||||
38 | 67 | 48:21 | 1:02 | 2:59 | 7:52 | 12:37 | 14:56 | 31:40 | 35:52 | 42:06 | 44:55 | 48:21 | ||||||
1:02 | 1:57 | 4:53 | 4:45 | 2:19 | 16:44 | 4:12 | 6:14 | 2:49 | 3:26 | |||||||||
39 | 301 | 49:17 | 0:42 | 2:47 | 7:08 | 10:19 | 12:28 | 25:22 | 28:14 | 41:53 | 44:20 | 49:17 | ||||||
0:42 | 2:05 | 4:21 | 3:11 | 2:09 | 12:54 | 2:52 | 13:39 | 2:27 | 4:57 | |||||||||
40 | 96 | 49:32 | 2:11 | 10:57 | 13:26 | 25:21 | 28:21 | 31:44 | 33:41 | 42:12 | 44:46 | 49:32 | ||||||
2:11 | 8:46 | 2:29 | 11:55 | 3:00 | 3:23 | 1:57 | 8:31 | 2:34 | 4:46 | |||||||||
41 | 176 | 49:33 | 0:36 | 7:34 | 12:12 | 15:24 | 18:06 | 25:18 | 33:12 | 41:55 | 46:29 | 49:33 | ||||||
0:36 | 6:58 | 4:38 | 3:12 | 2:42 | 7:12 | 7:54 | 8:43 | 4:34 | 3:04 | |||||||||
42 | 276 | 50:41 | 0:43 | 15:06 | 21:07 | 23:25 | 29:25 | 33:12 | 37:00 | 43:33 | 46:09 | 50:41 | ||||||
0:43 | 14:23 | 6:01 | 2:18 | 6:00 | 3:47 | 3:48 | 6:33 | 2:36 | 4:32 | |||||||||
43 | 174 | 50:46 | 0:55 | 5:10 | 8:43 | 11:38 | 14:25 | 25:32 | 28:17 | 41:03 | 44:13 | 50:46 | ||||||
0:55 | 4:15 | 3:33 | 2:55 | 2:47 | 11:07 | 2:45 | 12:46 | 3:10 | 6:33 | |||||||||
44 | 1002 | 50:51 | 1:26 | 10:44 | 17:52 | 21:10 | 24:41 | 30:03 | 34:42 | 42:26 | 45:36 | 50:51 | ||||||
1:26 | 9:18 | 7:08 | 3:18 | 3:31 | 5:22 | 4:39 | 7:44 | 3:10 | 5:15 | |||||||||
45 | 290 | 50:58 | 1:32 | 11:53 | 15:42 | 19:45 | 23:10 | 30:13 | 32:50 | 43:06 | 46:17 | 50:58 | ||||||
1:32 | 10:21 | 3:49 | 4:03 | 3:25 | 7:03 | 2:37 | 10:16 | 3:11 | 4:41 | |||||||||
46 | 118 | 51:24 | 0:32 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 24:22 | 29:03 | 33:16 | 40:44 | 44:13 | 51:24 | ||||||
0:32 | 12:18 | 4:13 | 3:45 | 3:34 | 4:41 | 4:13 | 7:28 | 3:29 | 7:11 | |||||||||
47 | 359 | 52:13 | 1:15 | 6:40 | 11:23 | 15:21 | 19:27 | 23:56 | 30:32 | 38:30 | 45:27 | 52:13 | ||||||
1:15 | 5:25 | 4:43 | 3:58 | 4:06 | 4:29 | 6:36 | 7:58 | 6:57 | 6:46 | |||||||||
48 | 248 | 52:59 | 1:39 | 10:01 | 14:10 | 29:42 | 32:16 | 35:05 | 38:27 | 45:27 | 49:16 | 52:59 | ||||||
1:39 | 8:22 | 4:09 | 15:32 | 2:34 | 2:49 | 3:22 | 7:00 | 3:49 | 3:43 | |||||||||
